<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments for Hianoto	</title>
	<atom:link href="https://hianoto.net/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hianoto.net</link>
	<description>Manage IT Team Better and Provide Excellent IT Service</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jun 2022 05:07:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Comment on 4DX Disiplin #2: Bertindak Pada Lead Measures by Rusdi		</title>
		<link>https://hianoto.net/4dx-disiplin-2-bertindak-pada-lead-measures.html#comments/81</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rusdi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 05:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hianoto.net/?p=158#comment-81</guid>

					<description><![CDATA[Mohon izin bertanya Bapak <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f64f.png" alt="🙏" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />

Berarti WIG di istilahkan juga dengan Lag Measure ya, Pak?

(Anyway, artikel 4DX di blog bapak cukup clear, mantap.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mohon izin bertanya Bapak 🙏</p>
<p>Berarti WIG di istilahkan juga dengan Lag Measure ya, Pak?</p>
<p>(Anyway, artikel 4DX di blog bapak cukup clear, mantap.)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on 4DX Disiplin #4: Menciptakan Irama Accountability by Muflih		</title>
		<link>https://hianoto.net/4dx-disiplin-4-menciptakan-irama-accountability.html#comments/48</link>

		<dc:creator><![CDATA[Muflih]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2021 00:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hianoto.net/?p=171#comment-48</guid>

					<description><![CDATA[terimakasih share ilmunya,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>terimakasih share ilmunya,</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on 4DX Disiplin #1: Fokus Pada Wildly Important Goals by Alfa		</title>
		<link>https://hianoto.net/4dx-disiplin-1-fokus-pada-wildly-important-goals.html#comments/47</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alfa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 10:50:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hianoto.net/?p=146#comment-47</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://hianoto.net/4dx-disiplin-1-fokus-pada-wildly-important-goals.html#comments/13&quot;&gt;Syakiroh&lt;/a&gt;.

Mencoba menjawab:
1. &quot;untuk WIG di poin pertama; lalu tiba-tiba yang poin kedua &#038; ketiga tentang tabungan &#038; peningkatan omset:&quot;
Ini hanya merupakan contoh WIG yg mana masing2 contoh tsb tidak saling berhubungan.

2. &quot;Tapi 3 poin yang ditulis, sepertinya WIG semua tapi tdk berkaitan antara poin 2 &#038; 3&quot;

“Meningkatkan omzet penjualan bulanan dari Rp 100.000.000 menjadi Rp 120.000.000 pada periode Desember 2016”

- Kondisi sekarang: omzet penjualan bulanan Rp. 100.000.000
- Hasil yg ingin dicapai  omzet penjualan bulanan menjadi Rp. 120.000.000
- kapan waktunya: Desember 2016]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://hianoto.net/4dx-disiplin-1-fokus-pada-wildly-important-goals.html#comments/13">Syakiroh</a>.</p>
<p>Mencoba menjawab:<br />
1. &#8220;untuk WIG di poin pertama; lalu tiba-tiba yang poin kedua &amp; ketiga tentang tabungan &amp; peningkatan omset:&#8221;<br />
Ini hanya merupakan contoh WIG yg mana masing2 contoh tsb tidak saling berhubungan.</p>
<p>2. &#8220;Tapi 3 poin yang ditulis, sepertinya WIG semua tapi tdk berkaitan antara poin 2 &amp; 3&#8221;</p>
<p>“Meningkatkan omzet penjualan bulanan dari Rp 100.000.000 menjadi Rp 120.000.000 pada periode Desember 2016”</p>
<p>&#8211; Kondisi sekarang: omzet penjualan bulanan Rp. 100.000.000<br />
&#8211; Hasil yg ingin dicapai  omzet penjualan bulanan menjadi Rp. 120.000.000<br />
&#8211; kapan waktunya: Desember 2016</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on 4DX Disiplin #1: Fokus Pada Wildly Important Goals by Hendra AA		</title>
		<link>https://hianoto.net/4dx-disiplin-1-fokus-pada-wildly-important-goals.html#comments/14</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hendra AA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 07:43:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hianoto.net/?p=146#comment-14</guid>

					<description><![CDATA[ ijin koreksi pak syakiroh..
memang 3 poin diatas tidak ada hubungannya
itu adalah 3 contoh WIG pak
semoga membantu
terima kasih..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> ijin koreksi pak syakiroh..<br />
memang 3 poin diatas tidak ada hubungannya<br />
itu adalah 3 contoh WIG pak<br />
semoga membantu<br />
terima kasih..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Review dan Implementasi 4DX (4 Disciplines of Execution) by Uwais		</title>
		<link>https://hianoto.net/review-dan-implementasi-4dx-4-disciplines-of-execution.html#comments/44</link>

		<dc:creator><![CDATA[Uwais]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 08:47:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hianoto.net/?p=177#comment-44</guid>

					<description><![CDATA[ Yang benar WIG session atau Week Session Pak? Tks]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Yang benar WIG session atau Week Session Pak? Tks</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Belajar 4 Disciplines of Execution (4DX) by Wahyu Sugiharyono		</title>
		<link>https://hianoto.net/belajar-4-disciplines-of-execution-4dx.html#comments/7</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wahyu Sugiharyono]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2020 02:24:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hianoto.net/?p=133#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[ 4dx nya sangat baik sekali, bagaimana menerapkan 4dx ini dalam keluarga, misalnya saya mempunyai WIG :&quot;Menaikkan pasif income dari 20 jt/bln menjadi 100 jt/bln pada tanggal 31 Des 2021&quot;
Bagaimana menentukan Lead Measurenya dan Membuat Score Boardnya]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 4dx nya sangat baik sekali, bagaimana menerapkan 4dx ini dalam keluarga, misalnya saya mempunyai WIG :&#8221;Menaikkan pasif income dari 20 jt/bln menjadi 100 jt/bln pada tanggal 31 Des 2021&#8243;<br />
Bagaimana menentukan Lead Measurenya dan Membuat Score Boardnya</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on 4DX Disiplin #2: Bertindak Pada Lead Measures by Fredy		</title>
		<link>https://hianoto.net/4dx-disiplin-2-bertindak-pada-lead-measures.html#comments/24</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fredy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2020 04:10:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hianoto.net/?p=158#comment-24</guid>

					<description><![CDATA[ Penjelasanya sangat details,pak]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Penjelasanya sangat details,pak</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Belajar 4 Disciplines of Execution (4DX) by Faaruq		</title>
		<link>https://hianoto.net/belajar-4-disciplines-of-execution-4dx.html#comments/6</link>

		<dc:creator><![CDATA[Faaruq]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2019 00:53:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hianoto.net/?p=133#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[ terima kasih Pak]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> terima kasih Pak</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Review dan Implementasi 4DX (4 Disciplines of Execution) by Syafrida		</title>
		<link>https://hianoto.net/review-dan-implementasi-4dx-4-disciplines-of-execution.html#comments/43</link>

		<dc:creator><![CDATA[Syafrida]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2019 03:19:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hianoto.net/?p=177#comment-43</guid>

					<description><![CDATA[ Bagaimana jika tdk memakai TIM. artinya proyek dikerjakan secara sendiri. Bisakah?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Bagaimana jika tdk memakai TIM. artinya proyek dikerjakan secara sendiri. Bisakah?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on 4DX Disiplin #3: Gunakan Scoreboard yang Memotivasi by mposports		</title>
		<link>https://hianoto.net/4dx-disiplin-3-gunakan-scoreboard-yang-memotivasi.html#comments/28</link>

		<dc:creator><![CDATA[mposports]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2019 18:00:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hianoto.net/?p=166#comment-28</guid>

					<description><![CDATA[ Mampir disini karena ada temen share postingan ini.
Dan emang keren, memberi pencerahan min hehe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Mampir disini karena ada temen share postingan ini.<br />
Dan emang keren, memberi pencerahan min hehe.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
