<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: 4DX Disiplin #2: Bertindak Pada Lead Measures	</title>
	<atom:link href="https://hianoto.net/4dx-disiplin-2-bertindak-pada-lead-measures.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hianoto.net/4dx-disiplin-2-bertindak-pada-lead-measures.html</link>
	<description>Manage IT Team Better and Provide Excellent IT Service</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jun 2022 05:07:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		By: Rusdi		</title>
		<link>https://hianoto.net/4dx-disiplin-2-bertindak-pada-lead-measures.html#comments/81</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rusdi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 05:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hianoto.net/?p=158#comment-81</guid>

					<description><![CDATA[Mohon izin bertanya Bapak <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f64f.png" alt="🙏" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />

Berarti WIG di istilahkan juga dengan Lag Measure ya, Pak?

(Anyway, artikel 4DX di blog bapak cukup clear, mantap.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mohon izin bertanya Bapak 🙏</p>
<p>Berarti WIG di istilahkan juga dengan Lag Measure ya, Pak?</p>
<p>(Anyway, artikel 4DX di blog bapak cukup clear, mantap.)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Fredy		</title>
		<link>https://hianoto.net/4dx-disiplin-2-bertindak-pada-lead-measures.html#comments/24</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fredy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2020 04:10:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hianoto.net/?p=158#comment-24</guid>

					<description><![CDATA[ Penjelasanya sangat details,pak]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Penjelasanya sangat details,pak</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: sugiri		</title>
		<link>https://hianoto.net/4dx-disiplin-2-bertindak-pada-lead-measures.html#comments/23</link>

		<dc:creator><![CDATA[sugiri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2018 21:23:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hianoto.net/?p=158#comment-23</guid>

					<description><![CDATA[ Dear  MrAriffs
Terima kasih  kasih banyak  untuk   sharing    4 Dx    di blog ini     sehingga  sy  tambah ilmu lagi
Tuhan memberkati    GBU   4 ever]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Dear  MrAriffs<br />
Terima kasih  kasih banyak  untuk   sharing    4 Dx    di blog ini     sehingga  sy  tambah ilmu lagi<br />
Tuhan memberkati    GBU   4 ever</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Anna		</title>
		<link>https://hianoto.net/4dx-disiplin-2-bertindak-pada-lead-measures.html#comments/22</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2018 02:39:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hianoto.net/?p=158#comment-22</guid>

					<description><![CDATA[ Penjelasannya lugas dan mudah dimengerti pak, sangat membantu. Terima kasih sudah menuliskannya di blog.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Penjelasannya lugas dan mudah dimengerti pak, sangat membantu. Terima kasih sudah menuliskannya di blog.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Hian		</title>
		<link>https://hianoto.net/4dx-disiplin-2-bertindak-pada-lead-measures.html#comments/21</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2017 02:45:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hianoto.net/?p=158#comment-21</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://hianoto.net/4dx-disiplin-2-bertindak-pada-lead-measures.html#comments/20&quot;&gt;Ariffs&lt;/a&gt;.

 Terimakasih Pak Ariffs, senang bisa membantu. Sudah dibaca lengkap seri artikel 4DX di web ini?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://hianoto.net/4dx-disiplin-2-bertindak-pada-lead-measures.html#comments/20">Ariffs</a>.</p>
<p> Terimakasih Pak Ariffs, senang bisa membantu. Sudah dibaca lengkap seri artikel 4DX di web ini?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Ariffs		</title>
		<link>https://hianoto.net/4dx-disiplin-2-bertindak-pada-lead-measures.html#comments/20</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ariffs]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2017 02:17:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hianoto.net/?p=158#comment-20</guid>

					<description><![CDATA[ Sangat membantu. Clear sekali penjelasannya]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Sangat membantu. Clear sekali penjelasannya</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
