<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Review dan Implementasi 4DX (4 Disciplines of Execution)	</title>
	<atom:link href="https://hianoto.net/review-dan-implementasi-4dx-4-disciplines-of-execution.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hianoto.net/review-dan-implementasi-4dx-4-disciplines-of-execution.html</link>
	<description>Manage IT Team Better and Provide Excellent IT Service</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2020 00:40:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		By: Uwais		</title>
		<link>https://hianoto.net/review-dan-implementasi-4dx-4-disciplines-of-execution.html#comments/44</link>

		<dc:creator><![CDATA[Uwais]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 08:47:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hianoto.net/?p=177#comment-44</guid>

					<description><![CDATA[ Yang benar WIG session atau Week Session Pak? Tks]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Yang benar WIG session atau Week Session Pak? Tks</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Syafrida		</title>
		<link>https://hianoto.net/review-dan-implementasi-4dx-4-disciplines-of-execution.html#comments/43</link>

		<dc:creator><![CDATA[Syafrida]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2019 03:19:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hianoto.net/?p=177#comment-43</guid>

					<description><![CDATA[ Bagaimana jika tdk memakai TIM. artinya proyek dikerjakan secara sendiri. Bisakah?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Bagaimana jika tdk memakai TIM. artinya proyek dikerjakan secara sendiri. Bisakah?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Ubadillah		</title>
		<link>https://hianoto.net/review-dan-implementasi-4dx-4-disciplines-of-execution.html#comments/42</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ubadillah]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2019 05:34:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hianoto.net/?p=177#comment-42</guid>

					<description><![CDATA[ Sasaran saya kebersihan lingkungan kerja.

Bagaimana untuk pembuatan :

- WIG &#038; lead measures
- Lead Measures
- Scoreboard

Terimakasih]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Sasaran saya kebersihan lingkungan kerja.</p>
<p>Bagaimana untuk pembuatan :</p>
<p>&#8211; WIG &amp; lead measures<br />
&#8211; Lead Measures<br />
&#8211; Scoreboard</p>
<p>Terimakasih</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: R. Sumeru		</title>
		<link>https://hianoto.net/review-dan-implementasi-4dx-4-disciplines-of-execution.html#comments/41</link>

		<dc:creator><![CDATA[R. Sumeru]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2018 05:27:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hianoto.net/?p=177#comment-41</guid>

					<description><![CDATA[ Yth Pak Hianoto,

Saya pernah mempraktekkan di perusahaan kurir tempat saya bekerja. Setiap hari kami menjalankan aplikasi Customer Complain Handling (CCH) yang merupakan media komunikasi internal antar kantor (kantor pengirim barang dan kantor pengantar barang). Dari skor kecepatan respon 82 % selama 6 bulan, bisa naik menjadi 96 % . Dan yg menarik, salah satu Lead Measures sdh menjadi budaya petugas Customer Service (CS) kami yang bertugas di kantor pengantar barang. Pada saat perjalanan pulang, baru ingat bahwa dia belum melakukan : &quot; Setiap jam 17:00 wib, wajib menjawab respon atas pertanyaan dari kantor pengirim barang &quot;. Spontanitas dia langsung kembali ke kantor untuk merespon pertanyaan tersebut.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Yth Pak Hianoto,</p>
<p>Saya pernah mempraktekkan di perusahaan kurir tempat saya bekerja. Setiap hari kami menjalankan aplikasi Customer Complain Handling (CCH) yang merupakan media komunikasi internal antar kantor (kantor pengirim barang dan kantor pengantar barang). Dari skor kecepatan respon 82 % selama 6 bulan, bisa naik menjadi 96 % . Dan yg menarik, salah satu Lead Measures sdh menjadi budaya petugas Customer Service (CS) kami yang bertugas di kantor pengantar barang. Pada saat perjalanan pulang, baru ingat bahwa dia belum melakukan : &#8221; Setiap jam 17:00 wib, wajib menjawab respon atas pertanyaan dari kantor pengirim barang &#8220;. Spontanitas dia langsung kembali ke kantor untuk merespon pertanyaan tersebut.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Masdyasri		</title>
		<link>https://hianoto.net/review-dan-implementasi-4dx-4-disciplines-of-execution.html#comments/40</link>

		<dc:creator><![CDATA[Masdyasri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2018 04:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hianoto.net/?p=177#comment-40</guid>

					<description><![CDATA[ Terimakasih banyak.
Sangat bermanfaat dalam menghadapi tugas-tugas kami.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Terimakasih banyak.<br />
Sangat bermanfaat dalam menghadapi tugas-tugas kami.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Hariyono		</title>
		<link>https://hianoto.net/review-dan-implementasi-4dx-4-disciplines-of-execution.html#comments/39</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hariyono]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2018 14:10:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hianoto.net/?p=177#comment-39</guid>

					<description><![CDATA[ Saya baru dapat materi 4DX, banyak yang perlu saya tanyakan.
1. Batasan widly, lag, lead measure?
2. Bagaimana cara menguji WIG sehingga mendapatkan WIG yang benar benar efektif.
Yang lain nyusul kalau sudah praktek.
Terima kasih]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Saya baru dapat materi 4DX, banyak yang perlu saya tanyakan.<br />
1. Batasan widly, lag, lead measure?<br />
2. Bagaimana cara menguji WIG sehingga mendapatkan WIG yang benar benar efektif.<br />
Yang lain nyusul kalau sudah praktek.<br />
Terima kasih</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Rahmat Lubis		</title>
		<link>https://hianoto.net/review-dan-implementasi-4dx-4-disciplines-of-execution.html#comments/38</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rahmat Lubis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2018 16:51:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hianoto.net/?p=177#comment-38</guid>

					<description><![CDATA[ Terimakasih Pak Hianoto, penjelasannya singkat dan padat, mohon ijin saya pakai sebagai referensi tulisan saya. Terimakasih.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Terimakasih Pak Hianoto, penjelasannya singkat dan padat, mohon ijin saya pakai sebagai referensi tulisan saya. Terimakasih.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Agus		</title>
		<link>https://hianoto.net/review-dan-implementasi-4dx-4-disciplines-of-execution.html#comments/37</link>

		<dc:creator><![CDATA[Agus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2018 04:19:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hianoto.net/?p=177#comment-37</guid>

					<description><![CDATA[ Terima kasih pak Hianoto, penjelasan yg lugas dan dapat dipahami..
Sy mau tanya, kalau misalkan di suatu perusahaan ada 5 tingkatan level hierarki dlm organsasi, utk penetepan WIG nya lebih baik sampai level apa..? kemudian penentuan atau yg mengeksekusi lead measures ada pada level mana saja..?

Trima kasih]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Terima kasih pak Hianoto, penjelasan yg lugas dan dapat dipahami..<br />
Sy mau tanya, kalau misalkan di suatu perusahaan ada 5 tingkatan level hierarki dlm organsasi, utk penetepan WIG nya lebih baik sampai level apa..? kemudian penentuan atau yg mengeksekusi lead measures ada pada level mana saja..?</p>
<p>Trima kasih</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Kismanto		</title>
		<link>https://hianoto.net/review-dan-implementasi-4dx-4-disciplines-of-execution.html#comments/36</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kismanto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2018 00:32:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hianoto.net/?p=177#comment-36</guid>

					<description><![CDATA[ Saya mau nanya. Pengertian secara detail soal scoarbord wig itu apa?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Saya mau nanya. Pengertian secara detail soal scoarbord wig itu apa?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Nining		</title>
		<link>https://hianoto.net/review-dan-implementasi-4dx-4-disciplines-of-execution.html#comments/35</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nining]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2018 03:58:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hianoto.net/?p=177#comment-35</guid>

					<description><![CDATA[ Pak Hianoto, terima kasih banyak.....
Simple dan praktis...
Mohon ijin untuk share ilmu ini ke teman-2 saya..

TErima kasih banyak :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Pak Hianoto, terima kasih banyak&#8230;..<br />
Simple dan praktis&#8230;<br />
Mohon ijin untuk share ilmu ini ke teman-2 saya..</p>
<p>TErima kasih banyak 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
