<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: 4DX Disiplin #3: Gunakan Scoreboard yang Memotivasi	</title>
	<atom:link href="https://hianoto.net/4dx-disiplin-3-gunakan-scoreboard-yang-memotivasi.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hianoto.net/4dx-disiplin-3-gunakan-scoreboard-yang-memotivasi.html</link>
	<description>Manage IT Team Better and Provide Excellent IT Service</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2020 00:30:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		By: mposports		</title>
		<link>https://hianoto.net/4dx-disiplin-3-gunakan-scoreboard-yang-memotivasi.html#comments/28</link>

		<dc:creator><![CDATA[mposports]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2019 18:00:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hianoto.net/?p=166#comment-28</guid>

					<description><![CDATA[ Mampir disini karena ada temen share postingan ini.
Dan emang keren, memberi pencerahan min hehe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Mampir disini karena ada temen share postingan ini.<br />
Dan emang keren, memberi pencerahan min hehe.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: qq8788 alternatif		</title>
		<link>https://hianoto.net/4dx-disiplin-3-gunakan-scoreboard-yang-memotivasi.html#comments/27</link>

		<dc:creator><![CDATA[qq8788 alternatif]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2019 19:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hianoto.net/?p=166#comment-27</guid>

					<description><![CDATA[ walaupun banyak yang nulis konten seperti ini, tapi saya lebih suka konten yang di tulis di 
blog ini.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> walaupun banyak yang nulis konten seperti ini, tapi saya lebih suka konten yang di tulis di<br />
blog ini.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: mposports		</title>
		<link>https://hianoto.net/4dx-disiplin-3-gunakan-scoreboard-yang-memotivasi.html#comments/26</link>

		<dc:creator><![CDATA[mposports]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 20:03:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hianoto.net/?p=166#comment-26</guid>

					<description><![CDATA[ Makasi, infonya sangat bermanfaat. Saya pembaca setia di blog ini.
Kontennya bener-bener joss...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Makasi, infonya sangat bermanfaat. Saya pembaca setia di blog ini.<br />
Kontennya bener-bener joss&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Jhon		</title>
		<link>https://hianoto.net/4dx-disiplin-3-gunakan-scoreboard-yang-memotivasi.html#comments/25</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jhon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2018 03:18:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hianoto.net/?p=166#comment-25</guid>

					<description><![CDATA[ Pak Hianoto..

Adakah contoh scoreboard yg simple?

Terima kasih sebelumnya.

Jhon]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Pak Hianoto..</p>
<p>Adakah contoh scoreboard yg simple?</p>
<p>Terima kasih sebelumnya.</p>
<p>Jhon</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
